Aluminiumprofil für Schiebe- und Flügelfenster mit thermischer Trennung in Baumaterialien
Wir können das Produkt basierend auf Ihrer Zeichnung und Ihren Anforderungen liefern. Senden Sie uns einfach eine E-Ma
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YS-P700 |
Legierung | Legierung |
Oberflächenveredelung | Elektrophoretische Beschichtung |
Legierungsbestandteil | 6063 |
Zertifizierung | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TÜV |
Poliertes Aluminiumprofil | Chemisches Polieren |
Stand | GB5237-2008 |
Geschäft | Hersteller |
OEM | Erlaubt |
Aus | Foshan China |
Preis | Kann diskutieren |
Vorteil | Thermische Trennung |
Qualität | Hoch |
Transportpaket | Verpackung schützen |
Spezifikation | nach Kundenwunsch oder Zeichnung |
Warenzeichen | erlaubt OEM |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 7604299000 |
Produktionskapazität | 7200 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Wir können das Produkt basierend auf Ihrer Zeichnung und Ihren Anforderungen liefern. Senden Sie uns einfach eine E-Mail, um zu besprechen, was Sie benötigen. Willkommen zum Herunterladen unseres Katalogs als Referenz. Alle Produkte basieren auf der CE-Norm, ISO9001, ISO14001. Produktbeschreibung:1 | Unternehmensart | Hersteller |
2 | Standard: | GB 5237-2008; EN755 usw |
3 | Produktreihe: | Aluminiumprofil für Baumaterialien und Industriematerialien |
4 | Preis: | Basierend auf dem Preis für Nanhai-Aluminiumbarren (http://fsyonglian.en.made-in-china.com) + Bearbeitungsgebühr |
5 | Zahlungsziel: | T/T, L/C auf Sicht |
6 | Oberflächenbehandlung: | Mühlenfinish, Eloxieren, Pulverbeschichten, Elektrophorese, Holzfinish, Wärmedämmung |
7 | Legierung: | 6063 |
8 | Zustand: | T4/T5/T6 |
9 | Länge | 1 m-7 m, im Allgemeinen 5,85 m für Container |
10 | Normale Eloxaldicke: | DURCHSCHNITT >10 Mikro, |
11 | Normale Pulverbeschichtungsdicke: | >40 Mikro |
12 | Dicke: | 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 3,0 mm usw |
13 | Preis | NH/LME-Primärbarrenpreis + die wettbewerbsfähigsten Umrechnungskosten |
14 | Schimmelpolitik | Jedes gekaufte Artikelvolumen beträgt 1 Tonne, Rückerstattung der Formzahlung |
15 | Lieferplan | innerhalb von 20 Tagen ab Bestellzeitpunkt |
16 | Zahlungsziel | 30 % Anzahlung, Restzahlung gegen B/L-Kopie innerhalb von 7 Tagen |
17 | Verpackungsstandard | innen Schutzfolie, außen Schrumpffolie oder dickes Papier |
18 | ZERTIFIZIERUNG | SGS/TÜV – ISO9001:2008 – ISO14001:2004 CE |
19 | VERWENDUNG | Schiebetüren, Flügelfenster, Fenster, Türen, Vorhangfassaden, Industrie, Dekorationsdächer, Zäune, Leitplanken, |
20 | OEM | Kundenspezifische Aluminiumprofile sind erhältlich |
Was genau ist ein Aluminiumprofil mit thermischer Trennung? Wir verwenden Aluminiumprofile häufig als Fenster- und Türrahmen in unserem Gebäude, aber die Zukunft der Fenster und Türen ist die thermische Trennung. Denn der thermisch getrennte Aluminiumprofilrahmen kann dazu beitragen, dass unser Gebäude die Hitze und Kälte sowie den Lärm von außen isoliert. Und die thermisch getrennten Aluminiumprofile lassen sich leicht aus Aluminiumprofilen mit einigen thermisch trennenden Materialien (verstärkte Polyamidstange) herstellen. Wenn Sie dieses System in Ihren Fenstern und Türen in Ihrem Zuhause verwenden, können Sie mindestens 40 % der Energie in Ihrem Gebäude einsparen und etwa 70 % der Wärme, Kälte und Geräusche von außen isolieren. Produktvorteile: Warum wir thermische Trennfenster aus Aluminium sagen und Türen sind besser als die Standardfenster und -türen. Das liegt daran, dass der Rahmen in jedem Fenster- und Türsystem äußerst wichtig ist. Der Rahmen im Fenster- und Türsystem kann einen großen Einfluss auf die Energieeffizienz des Gebäudes haben. Im Vergleich zum Standard-Fenster- und Türrahmen aus Aluminium bietet das thermisch getrennte Aluminiumprofil weitere Vorteile. Beispielsweise wird ein thermisch getrenntes Aluminiumprofil mit einer verstärkten Polyamidstange kombiniert, um Hitze und Kälte zu isolieren. Das thermisch getrennte Aluminiumprofil und die verstärkte Polyamid-Stange bilden ein Isoliersystem, das Hitze, Kälte und Lärm von außen abhält. Sorgen Sie dafür, dass Sie im Winter warm und im Sommer kühl bleiben, und sorgen Sie außerdem für eine möglichst angenehme Umgebung im Gebäude. Darüber hinaus bietet das thermisch getrennte Aluminiumprofil weiterhin folgende Vorteile: > Gute Wärmedämmung > Wasserdichtigkeit > Verbesserung der Wasser- und Luftdichtheit von Türen und Fenstern und Erzielung des Netto-Helligkeitseffekts des Fensters. > Anti-Mückenschutz-Design > Diebstahl- und Verlustsicherung > Brandschutz > Sanddicht, windabweisend > Hochintensiv, wartungsfrei > Pulverbeschichtete Oberflächen mit großer Farbauswahl > Grüne Baustoffe, Kreislaufwirtschaft
Wir sind auch Spezialist für Aluminiumzäune, industrielle Aluminiumprofile und Bau- und Dekorationsaluminiumprofile. Wenn Sie weitere Produkte benötigen, die Sie interessieren, senden Sie uns einfach eine Nachricht.
Unser Kontakt
Schick jetzt